FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Moto Club San Luis | Longuitud: 3250 mts. | |||||
Competencia: 5ta - 3 de Julio de 2005 | ||||||
Categoria: CLASE 1 | CLASIFICACION FINAL | |||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. | |
1 | 22 | MAGADAN NICOLAS | 3 | 1'36"122 | - - | |
2 | 4 | MASSOIA OSVALDO | 3 | 1'36"177 | a 0'00"055 | |
3 | 3 | PEREZ ALEJANDRO | 4 | 1'36"944 | a 0'00"822 | |
4 | 11 | CABRILLANA FERNANDO | 7 | 1'36"951 | a 0'00"829 | |
5 | 5 | PALMEIRO ALDO | 4 | 1'36"957 | a 0'00"835 | |
6 | 7 | RUIZ JOSE | 2 | 1'37"499 | a 0'01"377 | |
7 | 102 | LAGOS WASHINTONG | 4 | 1'38"152 | a 0'02"030 | |
8 | 46 | COLOMBATI GUSTAVO | 3 | 1'38"254 | a 0'02"132 | |
9 | 119 | ARJONA MARCELO | 5 | 1'39"534 | a 0'03"412 | |
10 | 112 | MORALES RICARDO | 6 | 1'40"558 | a 0'04"436 | |
11 | 9 | PIASTRELLINI PEDRO | 6 | 1'40"677 | a 0'04"555 | |
12 | 6 | FERRIGNO JOSE RICARDO | 3 | 1'40"797 | a 0'04"675 | |
13 | 12 | SCACCIA ANGEL | 2 | 1'40"999 | a 0'04"877 | |
14 | 105 | PATTI ROBERTINO | 1 | 1'41"008 | a 0'04"886 | |
15 | 104 | SALES WALTER | 1 | 1'41"783 | a 0'05"661 | |
16 | 101 | MIRASOL JUAN | 5 | 1'42"222 | a 0'06"100 | |
17 | 110 | FIGUEROA MARTIN | 3 | 1'42"927 | a 0'06"805 | |
PROMEDIO: 121.720 Km/h. | ||||||
Volver |