FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||
Circuito : Las Paredes - San Rafael | Longuitud: 2100 mts. | ||||
Competencia: 3ra - 15 de Mayo de 2005 | |||||
Categoria: FORMULA CITROEN | INSCRIPTOS | ||||
Coche | Piloto | Marca | |||
1 | REYES ROBERTO | CITROEN | |||
2 | GARCIA OMAR | CITROEN | |||
11 | ULLOA FERNANDO | CITROEN | |||
18 | SEGURA SERGIO | CITROEN | |||
20 | RODROIGUEZ FABIAN | CITROEN | |||
23 | FRANCESCHINI LUCIANO | CITROEN | |||
29 | MATTIUCCI MARCELO | CITROEN | |||
41 | RODRIGUEZ HECTOR | CITROEN | |||
100 | CUEVAS VICTOR | CITROEN | |||
Cantidad de inscriptos: 9 |