FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||
Circuito : Autrodromo Jorge A Pena | Longuitud: 1668 mts. | ||||
Competencia: 1 de Mayo de 2005 | |||||
Categoria: TC JUNIORS TRACIONALES | INSCRIPTOS | ||||
Coche | Piloto | Marca | |||
1 | GIOVANETTI GUSTAVO | DODGE 1500 | |||
3 | PASQUALOTTO JUAN C. | FIAT 125 C | |||
4 | FIORENZA ALEJANDRO | DODGE 1500 | |||
9 | VIDAL PABLO | FIAT 125 | |||
16 | ONOFRI ORLANDO | PEUGEOT 504 | |||
21 | VIETTI JULIO | FIAT 125 C | |||
84 | CHAPLA JOSE OSCAR | DODGE 1500 | |||
106 | PALAU FEDERICO | FIAT 125 | |||
Cantidad de inscriptos: 8 |