12º - 28 de NOVIEMBRE de 2004 - San Martín | ||||
CLASE 1 | CLASE 2 | MONOMARCA FAIRLANE | TURISMO CARRETERA | TC JUNIORS |
SABADO | SABADO | SABADO | SABADO | SABADO |
Inscripción | Inscripción | Inscripción | Inscripción | Inscripción |
P. Oficiales 1 | P. Oficiales 1 | P. Oficiales 1 | P. Oficiales 1 | P. Oficiales 1 |
P. Oficiales 2 | P. Oficiales 2 | P. Oficiales 2 | P. Oficiales2 | |
Clasificación | Clasificación | Clasificación | Clasificación | Clasificación |
DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO |
P. T. Llenos | P. T. Llenos | P. T. Llenos | P. T. Llenos | P. T. Llenos |
" A "      " B " | F i n a l | F i n a l | F i n a l | F i n a l |
Resoluciones de la fecha |