FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Autodromo LAS PAREDES | Longuitud: 2670 mts. | |||||
Competencia: 11va - 14 de Noviembre de 2004 | ||||||
Categoria: MONOMARCA FAIRLANE | Hora: | FINAL DE COMPETENCIA | ||||
Orden | Coche | Piloto | Marca | Giros | Tiempo | Recargo |
1 | 24 | GONZALEZ HUGO | FAIRLANE | 15 | 24'02"832 | |
2 | 5 | FERNANDEZ JOSE | FAIRLANE | 15 | a 0'00"555 | |
3 | 8 | DE LUJAN CARLOS | FAIRLANE | 15 | a 0'01"269 | |
4 | 1 | BONANO ALEJANDRO | FAIRLANE | 15 | a 0'01"712 | |
5 | 9 | REYES JUAN MANUEL | FAIRLANE | 15 | a 0'03"574 | |
6 | 23 | GIOVARRUSCIO BETO | FAIRLANE | 15 | a 0'05"223 | |
7 | 29 | LUENGO RODRIGO | FAIRLANE | 15 | a 0'05"611 | |
8 | 15 | BERTONA CRISTIAN | FAIRLANE | 15 | a 0'05"933 | |
9 | 13 | GIANOLINI RUBEN | FAIRLANE | 15 | a 0'06"657 | |
10 | 12 | LOPEZ EDUARDO | FAIRLANE | 15 | a 0'08"307 | |
11 | 25 | GABRIELLI PANCHO GARCIA | FAIRLANE | 15 | a 0'09"561 | |
12 | 18 | LOPEZ JOSE ANTONIO | FAIRLANE | 15 | a 0'09"837 | |
13 | 28 | ROMERO GUSTAVO | FAIRLANE | 11 | a 4 giros | |
14 | 11 | AGUSTIN MARTIN | FAIRLANE | 5 | a 10 giros | |
15 | 10 | CIANI ALBERTO | FAIRLANE | 5 | a 10 giros | |
16 | 4 | SANCHEZ CARLOS | FAIRLANE | 4 | a 11 giros | |
17 | 31 | SANCHEZ MANUEL | FAIRLANE | 4 | a 11 giros | |
PROMEDIO: | 99.928
km/h. |
|||||
Record de Vuelta: | 5 - FERNANDEZ JOSE en vuelta 2 en 1'11"836 a 133.805 km/h |
|||||
NOTA: |
Sin novedades
|
|||||
Volver |