FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||||||||||
Circuito : Autodromo LAS PAREDES | Longuitud: 2670 mts. | ||||||||||||
Competencia: 11va - 14 de Noviembre de 2004 | |||||||||||||
Categoria: CLASE 2 | Hora: | FINAL DE COMPETENCIA | |||||||||||
Orden | Coche | Piloto | Marca | Giros | Tiempo | Recargo | |||||||
1 | 1 | PUGA FERNANDO | VW GOL | 18 | 24'29"697 | ||||||||
2 | 53 | MITRI ROGELIO | VW SENDA | 18 | a 0'00"823 | ||||||||
3 | 2 | GASQUE LEONARDO | VW GOL | 18 | a 0'02"356 | ||||||||
4 | 30 | PE¥A CESAR | VW GOL | 18 | a 0'02"854 | ||||||||
5 | 56 | EGEA FERNANDO | VW GOL | 18 | a 0'04"064 | ||||||||
6 | 5 | GIL ALFREDO | FORD ESCORT | 18 | a 0'04"667 | ||||||||
7 | 21 | SOLER PEDRO | VW GACEL | 18 | a 0'06"094 | ||||||||
8 | 11 | PATTI ROBERTO | FORD ESCORT | 18 | a 0'07"089 | ||||||||
9 | 32 | ARCE ALEJANDRO | VW GOL | 18 | a 0'07"688 | ||||||||
10 | 39 | FERNANDEZ MATIAS | VW GACEL | 18 | a 0'08"727 | ||||||||
11 | 43 | GONZALEZ J. JOSE | VW GOL | 18 | a 0'10"434 | 10 " | |||||||
12 | 3 | FRAGAPANE RAUL | FORD ESCORT | 15 | a 3 giros | ||||||||
13 | 54 | PULENTA DIEGO | FORD ORION | 13 | a 5 giros | ||||||||
14 | 8 | FERNANDEZ MIGUEL | VW GACEL | 12 | a 6 giros | ||||||||
15 | 58 | SLAIBE KARIM | FIAT UNO | 7 | a 11 giros | ||||||||
16 | 50 | NICOLAY SERGIO | VW SENDA | 1 | a 17 giros | ||||||||
PROMEDIO: | 117.722
km/h. |
||||||||||||
NOTA: |
Auto 55 - Excluido por no ingresar a parque cerrado. Auto 16 - Excluido por no ingresar a parque cerrado. Auto 43 - 10 seg. por falsa largada. Auto 19 - Excluído por técnica. NRP Autos 4, 17 y 18. NL Autos 26 y 42. |
||||||||||||
Volver |