FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Autodromo JORGE ANGEL PENA | Longuitud: 2667 mts. | |||||
Competencia: 9na - 26 de SETIEMBRE DE 2004 | ||||||
Categoria: TC JUNIORS | Hora: | FINAL DE COMPETENCIA | ||||
Orden | Coche | Piloto | Marca | Giros | Tiempo | Recargo |
1 | 111 | GARCIA JUAN PABLO | OPEL K 180 | 12 | 18'44"486 | |
2 | 200 | GAZZE FARID | OPEL K 180 | 12 | a 1'07"843 | |
3 | 141 | PALAU GONZALO | DODGE 1500 | 12 | a 1'15"196 | |
4 | 311 | TELLO RUBEN | PEUGEOT 504 | 12 | a 1'26"616 | |
5 | 101 | BECERRA SERGIO | DODGE 1500 | 11 | a 1 giros | |
6 | 104 | CHAPLA JOSE LUIS | DODGE 1500 | 10 | a 2 giros | |
7 | 120 | PALAU LUIS ANTONIO | FIAT 125 SP | 10 | a 2 giros | |
8 | 143 | ONOFRI ORLANDO | PEUGEOT 504 | 10 | a 2 giros | |
9 | 132 | GIOVANETTI GUSTAVO | DODGE 1500 | 8 | a 4 giros | |
10 | 313 | HIDALGO RUBEN | FIAT 125 SP | 7 | a 5 giros | |
11 | 126 | SANCHEZ CARLOS | DODGE 1500 | 7 | a 5 giros | |
12 | 106 | PALAU FEDERICO | FIAT 125 B | 6 | a 6 giros | |
13 | 220 | LIPARI FABIAN | DODGE 1500 | 5 | a 7 giros | |
14 | 109 | CHAPLA LUIS | FORD TAUNUS | 4 | a 8 giros | |
15 | 171 | VIDAL EMMANUEL | FIAT 125 B | 2 | a 10 giros | |
16 | 8 | PASQUALOTTO JUAN C. | FIAT 125 SP | 2 | a 10 giros | |
PROMEDIO: | 102.460
km/h. |
|||||
Record de Vuelta: | 111 - GARCIA JUAN PABLO en vuelta 3 en 1'31"008 a 105.498 km/h |
|||||
NOTA: |
Auto 166 - 10 seg. por toque a Auto 106. Auto 166 - Excluido por no presentarse en Parque Cerrado. Auto 504 - Excluido por técnica. NRP Auto 133. |
|||||
Volver |