FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Autodromo JORGE ANGEL PENA | Longuitud: 2667 mts. | |||||
Competencia: 9na - 26 de SETIEMBRE DE 2004 | ||||||
Categoria: CLASE 2 | Hora: | FINAL DE COMPETENCIA | ||||
Orden | Coche | Piloto | Marca | Giros | Tiempo | Recargo |
1 | 17 | CARRERAS PABLO | VW GOL | 18 | 30'57"525 | |
2 | 11 | PATTI ROBERTO | FORD ESCORT | 18 | a 0'00"708 | |
3 | 5 | GIL ALFREDO | FORD ESCORT | 18 | a 0'01"981 | |
4 | 6 | MOLE RODRIGO | FIAT PALIO | 18 | a 0'08"677 | |
5 | 1 | PUGA FERNANDO | VW GOL | 18 | a 0'11"262 | |
6 | 21 | SOLER PEDRO | VW GACEL | 18 | a 0'11"525 | |
7 | 18 | BERTOLINI GUSTAVO | FORD ESCORT | 18 | a 0'13"181 | |
8 | 8 | FERNANDEZ MIGUEL | VW GACEL | 18 | a 0'14"499 | |
9 | 26 | GALIGNIANA RAFAEL | PEUGEOT 206 | 18 | a 0'31"195 | 10 " |
10 | 24 | PARIS JOSE | VW GACEL | 18 | a 0'31"685 | |
11 | 16 | SQUADRITO CARLOS | FIAT REGATTA | 18 | a 0'54"871 | |
12 | 44 | ANTOLIN DANIEL | VW SENDA | 18 | a 0'59"818 | 10 " |
13 | 30 | PEĽA CESAR | VW GOL | 18 | a 1'17"394 | |
14 | 3 | FRAGAPANE RAUL | FORD ESCORT | 15 | a 3 giros | |
15 | 56 | EGEA FERNANDO | VW GOL | 5 | a 13 giros | |
PROMEDIO: | 93.039
km/h. |
|||||
Record de Vuelta: | 11 - PATTI ROBERTO en vuelta 16 en 1'24"473 a 113.660 km/h |
|||||
NOTA: |
Auto 44 - 10 seg. por adelantamiento con Auto de Seguridad. Auto 26 - 10 seg. por adelantamiento con Auto de Seguridad. Auto 17 - 10 seg. por toque auto 5.- Auto 6 - 10 seg. por toque auto 8.- Auto 2 - Excluido por toque auto 56.- Auto 2 - Pasado a Tribunal de Penalidades. NL Auto 50, 42 y 57. NRP Auto 39, 43 y 45. |
|||||
Volver |