FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Autodromo JORGE ANGEL PENA | Longuitud: 2667 mts. | |||||
Competencia: 9na - 26 de SETIEMBRE DE 2004 | ||||||
Categoria: CLASE 1 - A | Hora: | FINAL DE COMPETENCIA | ||||
Orden | Coche | Piloto | Marca | Giros | Tiempo | Recargo |
1 | 1 | MARTINEZ FLAVIO | RENAULT GORDINI | 15 | 27'18"371 | |
2 | 8 | RUIZ JOSE | FIAT 600 | 15 | a 0'06"314 | |
3 | 5 | CERRATTI FREDDY | FIAT 600 | 15 | a 0'12"914 | |
4 | 12 | FERRIGNO JOSE RICARDO | FIAT 600 | 15 | a 0'24"381 | |
5 | 3 | PEREZ ALEJANDRO | RENAULT GORDINI | 14 | a 1 giros | |
6 | 48 | PIASTRELLINI PEDRO | RENAULT GORDINI | 14 | a 1 giros | |
7 | 20 | SCACCIA ANGEL | RENAULT GORDINI | 6 | a 9 giros | |
8 | 50 | CABRILLANA FERNANDO | FIAT 600 | 5 | a 10 giros | |
19 | 18 | CENTENO MARIO | FIAT 600 | 5 | a 10 giros | |
10 | 55 | GENTILE ARIEL | FIAT 600 | 4 | a 11 giros | |
11 | 6 | MASSOIA OSVALDO | FIAT 600 | 1 | a 14 giros | |
12 | 13 | PALMEIRO ALDO | RENAULT GORDINI | 1 | a 14 giros | |
PROMEDIO: | 87.903
km/h. |
|||||
Record de Vuelta: | 5 - CERRATTI FREDDY en vuelta 10 en 1'22"822 a 115.926 km/h |
|||||
NOTA: |
Auto 4: Excluido por toque auto 13.- Auto 23: Excluido por toque auto 18.- Auto 23: Pasado a Tribunal de Penalidades.- Auto 18: Pasado a Tribunal de Penalidades.- |
|||||
Volver |