FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||
Circuito : Autodromo JORGE A PENA | Longuitud: 2667 mts. | ||||
Competencia: 7ma - 5 de SETIEMBRE de 2004 | |||||
Categoria: TURISMO CARRETERA CUYANO | INSCRIPTOS | ||||
Coche | Piloto | Marca | |||
5 | EDY VALENTINO | FORD | |||
6 | BOGLIOLI MARIO | FORD | |||
8 | VICENTE MARCELO | FORD | |||
9 | INZIRILO RUBEN | CHEVROLET | |||
11 | VECHETTI HECTOR | FORD | |||
12 | PACI ROBERTO | CHEVROLET | |||
13 | BACHIOCHI CARLOS | CHEVROLET | |||
14 | FIOQUETTI RICARDO | FORD | |||
16 | MARTIN GERARDO | CHEVROLET | |||
28 | IRUELA RICARDO | TORINO | |||
Cantidad de inscriptos: 10 |