FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Autodromo JORGE A PENA | Longuitud: 2667 mts. | |||||
Competencia: 7ma - 5 de SETIEMBRE de 2004 | ||||||
Categoria: CLASE 1 A | Hora: | FINAL DE COMPETENCIA | ||||
Orden | Coche | Piloto | Marca | Giros | Tiempo | Recargo |
1 | 4 | PUGA GASTON | RENAULT GORDINI | 15 | 22'02"669 | |
2 | 1 | MARTINEZ FLAVIO | RENAULT GORDINI | 15 | a 0'08"171 | |
3 | 3 | PEREZ ALEJANDRO | RENAULT GORDINI | 15 | a 0'46"073 | |
4 | 50 | CABRILLANA FERNANDO | FIAT 600 | 15 | a 1'00"295 | |
5 | 5 | CERRATTI FREDDY | FIAT 600 | 15 | a 1'07"825 | |
6 | 20 | SCACCIA ANGEL | RENAULT GORDINI | 15 | a 1'11"227 | |
7 | 12 | FERRIGNO JOSE RICARDO | FIAT 600 | 15 | a 1'24"906 | |
8 | 48 | PIASTRELLINI PEDRO | RENAULT GORDINI | 15 | a 1'32"373 | |
9 | 49 | BUSTOS JUAN CARLOS | RENAULT GORDINI | 14 | a 1 giros | |
10 | 13 | PALMEIRO ALDO | RENAULT GORDINI | 12 | a 3 giros | |
11 | 23 | SCACCIA CARLOS | FIAT 600 | 10 | a 5 giros | |
12 | 6 | MASSOIA OSVALDO | FIAT 600 | 9 | a 6 giros | 10 seg. |
13 | 8 | RUIZ JOSE | FIAT 600 | 8 | a 7 giros | |
14 | 39 | SANTIBA¥EZ CLAUDIO | FIAT 600 | 3 | a 12 giros | |
15 | 38 | SALVIA DANIEL | RENAULT GORDINI | 1 | a 14 giros | |
PROMEDIO: | 108.884
km/h. |
|||||
Record de Vuelta: | 37 - LAGOS WASHINTONG en vuelta 2 en 1'24"483 a 113.647 km/h | |||||
NOTA: |
Auto 40 - 10 seg. por toque Auto 27. Auto 6 - 10 seg. por adelantamiento en la largada. NL Auto 41. |
Volver |