FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||
Circuito : Autodromo LAS PAREDES | Longuitud: 2670 mts. | ||||
Competencia: 7ma - 22 de AGOSTO de 2004 | |||||
Categoria: TURISMO CARRETERA CUYANO | INSCRIPTOS | ||||
Coche | Piloto | Marca | |||
5 | EDY VALENTINO | FORD | |||
6 | BOGLIOLI MARIO | FORD | |||
8 | VICENTE MARCELO | FORD | |||
9 | INZIRILO RUBEN | CHEVROLET | |||
11 | VECHETTI HECTOR | FORD | |||
12 | PACI ROBERTO | CHEVROLET | |||
13 | BACHIOCHI CARLOS | CHEVROLET | |||
16 | MARTIN GERARDO | CHEVROLET | |||
28 | IRUELA RICARDO | TORINO | |||
38 | TAPIA ENRIQUE (H) | DODGE GTX | |||
Cantidad de inscriptos: 10 |