FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Autodromo LAS PAREDES | Longuitud: 2670 mts. | |||||
Competencia: 7ma - 22 de AGOSTO de 2004 | ||||||
Categoria: CLASE 1 A | Hora:14.53 | FINAL DE COMPETENCIA | ||||
Orden | Coche | Piloto | Marca | Giros | Tiempo | Recargo |
1 | 4 | PUGA GASTON | RENAULT GORDINI | 15 | 18'16"804 | |
2 | 3 | PEREZ ALEJANDRO | RENAULT GORDINI | 15 | a 0'12"249 | |
3 | 13 | PALMEIRO ALDO | RENAULT GORDINI | 15 | a 0'13"245 | |
4 | 5 | CERRATTI FREDDY | FIAT 600 | 15 | a 0'31"196 | |
5 | 12 | FERRIGNO JOSE RICARDO | FIAT 600 | 15 | a 1'00"306 | |
6 | 39 | SANTIBA¥EZ CLAUDIO | FIAT 600 | 15 | a 1'01"901 | |
7 | 48 | PIASTRELLINI PEDRO | RENAULT GORDINI | 14 | a 1 giros | |
8 | 50 | CABRILLANA FERNANDO | FIAT 600 | 14 | a 1 giros | |
9 | 20 | SCACCIA ANGEL | RENAULT GORDINI | 11 | a 4 giros | 10 " |
10 | 1 | MARTINEZ FLAVIO | RENAULT GORDINI | 2 | a 13 giros | |
11 | 49 | BUSTOS JUAN CARLOS | RENAULT GORDINI | 1 | a 14 giros | |
PROMEDIO: | 131.455
km/h. |
|||||
Record de Vuelta: | 4 - PUGA GASTON en vuelta 4 en 1'11"841 a 133.795 km/h |
|||||
NOTA: |
Auto 20 - 10 seg. por falsa largada. Auto 2 - 10 seg. por adelantar con bandera amarilla. No registro paso Auto 6. |
Volver |