FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||||||||||||||||||||
CLASE 2 | 9 fechas | 23-mar | 13-abr | 11-may | 08-jun | 06-jul | 03-ago | 31.Ago | 28-Set | 19-oct | ||||||||||||||
Pos | Nro. | PILOTO | PUNTOS | Car | Pre | Car | Pre | Car | Pre | Car | Pre | Car | Pre | Car | Pre | Car | Pre | Car | Pre | Car | Pre | PUNTOS | ||
1 | 3 | PUGA, Fernando | 183 | 21 | 5 | 16 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 21 | 5 | 20 | 5 | 15 | 5 | 183 | ||
2 | 2 | GASQUE. Leonardo | 142 | 10 | 5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 21 | 5 | 21 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 142 | ||
3 | 6 | SABIO, Hugo | 101 | 8 | 5 | 12 | 5 | 15 | 5 | 12 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 101 | ||
4 | 4 | FRAGAPANE, Raúl | 97 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 12 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 97 | ||
5 | 7 | GIL, Alfredo | 90 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 90 | ||
6 | 33 | RODRIGUEZ, Mariano | 83 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 83 | ||
7 | 20 | MOLE, Rodrigo | 80 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 80 | ||
8 | 5 | FERNANDEZ, Miguel | 63 | 12 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 63 | ||
9 | 29 | GONZALEZ NAVARR | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
10 | 25 | MARTINEZ, Cristian | 52 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 52 | ||
11 | 23 | PATTI, Roberto | 45 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 45 | ||
12 | 31 | PULENTA, Guillermo | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
13 | 37 | FARRERO, Alfredo | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 32 | ||
14 | 22 | AHUMADA, Favio | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
15 | 24 | BERTOLINI,Gustavo | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 | ||
16 | 27 | GRUINI, Victor | 25 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | ||
17 | 15 | SANTERO, Luis | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 24 | ||
18 | 28 | SQUADRITO, Carlos | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 23 | ||
19 | 1 | CARRERAS, Pablo | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 22 | ||
20 | 8 | SOLER, Pedro | 21 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
21 | 44 | PULENTA,Eduardo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | ||
22 | 16 | DZIAPKA, Sergio | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | ||
23 | 35 | GALIGNIANA, Rafael | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
24 | 39 | NICOLAY, Javier | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
25 | 30 | GHILARDI, Ernesto | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
25 | 13 | GONZALEZ, Alejandro | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
27 | 36 | CAPELO, Julio | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
27 | 48 | MARTINEZ, Ariel | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | ||
28 | 12 | PARIS, Jose | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
28 | 43 | SCATTAREGGIA, Hern | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
30 | 26 | JURI, Pablo | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
31 | 11 | PEÑA, Cesar | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
31 | 34 | SABIO, Oscar | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
31 | 40 | HERRERA, Jorge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
31 | 41 | PEZZINI,Fabricio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
31 | 42 | ANZULOVICH, Pedro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
31 | 45 | SCATTAREGGIA, Ariel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
31 | 46 | FERNANDEZ, Matías | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
31 | 47 | ARCE,Alejandro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Dep | |||||
MONOMARCA FAIRLANE | 9 fechas | ||||
Pos | Nro. | PILOTO | PUNTOS | ||
1 | 5 | BONANNO, Alejandro | 173 | ||
2 | 2 | GIOVARRUSCIO, Rob | 158 | ||
3 | 8 | RAGAZZONE, Mario | 137 | ||
4 | 4 | SANCHEZ, Carlos | 125 | ||
5 | 3 | FERNANDEZ, José | 100 | ||
6 | 9 | SILVESTRINI, David | 93 | ||
7 | 6 | TAPIA, Enrique (H) | 81 | ||
8 | 7 | CIANI, Alberto | 72 | ||
9 | 25 | DE LUJAN, Carlos | 71 | ||
10 | 23 | REYES, Juan Manuel | 68 | ||
11 | 12 | AGUSTIN, Martin | 66 | ||
12 | 10 | LOPÈZ, Eduardo | 59 | ||
13 | 11 | TAPIA, Enrique (P) | 47 | ||
14 | 27 | GIANOLINI, Rubén | 45 | ||
15 | 18 | ALEGRETTI, Omar | 41 | ||
16 | 29 | BERTONA, Cristian | 34 | ||
17 | 31 | SANCHEZ, Manuel | 31 | ||
18 | 14 | ZENOBI, Roberto | 18 | ||
19 | 30 | LOPEZ, José | 15 | ||
20 | 24 | GHILARDI, Pablo | 13 | ||
21 | 22 | PERELLO, Carlos | 7 | ||
0 | |||||
0 |