FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||||||||||||||||||
TC CUYANO | 8 fechas | 23-Mar | 13-Abr | 11-May | 08-Jun | 06-Jul | 03-Ago | 31.Ago | 28-Set | ||||||||||||
Pos | Nro. | PILOTO | PUNTOS | Car | Pre | Car | Pre | Car | Pre | Car | Pre | Car | Pre | Car | Pre | Car | Pre | Car | Pre | PUNTOS | |
1 | 1 | MAGGINI, Luis | 155 | 15 | 5 | 0 | 5 | 21 | 5 | 16 | 5 | 21 | 5 | 12 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 155 | |
2 | 5 | MICHELI, Daniel | 145 | 12 | 5 | 8 | 5 | 15 | 5 | 12 | 5 | 15 | 5 | 11 | 5 | 20 | 5 | 12 | 5 | 145 | |
3 | 2 | VALENTINO, Edy | 116 | 21 | 5 | 21 | 5 | 12 | 5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 116 | |
4 | 17 | SERRA, Marcos | 107 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 12 | 5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 107 | |
5 | 3 | MARTIN, Jorge | 105 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 20 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 105 | |
6 | 19 | DE LA ROSA, Fernando | 60 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 60 | |
7 | 9 | BOGLIOLI, Mario | 53 | 0 | 5 | 12 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 53 | |
7 | 4 | VICENTE, Marcelo | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 5 | 21 | 5 | 53 | |
9 | 11 | NAZCA, Felipe | 46 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
9 | 6 | ISUANI, Carlos | 46 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 46 | |
11 | 16 | PACCI, Roberto | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 42 | |
12 | 12 | INZIRRILLO, Ruben | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | |
13 | 8 | VECHETTI, Hector | 34 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | |
13 | 24 | FIOQUETTI, Ricardo | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 34 | |
15 | 14 | BACHIOCHI, Carlos | 29 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 29 | |
16 | 7 | MARTIN, Gerardo | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 26 | |
17 | 15 | GONZALEZ, Hugo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | |
18 | 18 | RIQUERO, Gustavo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
19 | 26 | PACCI, Hector | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
20 | 28 | MANZANO, Manuel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
21 | 27 | VELAZQUEZ, Ariel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
21 | 20 | SANCHEZ, Alberto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
21 | 21 | RIZZO, Daniel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | |||||||||||||||||||||
0 |