FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||||||||||||||||||
MONOMARCA FAIRLANE | 8 fechas | 23-Mar | 13-Abr | 11-May | 08-Jun | 06-Jul | 03-Ago | 31.Ago | 28-Set | ||||||||||||
Pos | Nro. | PILOTO | PUNTOS | Car | Pre | Car | Pre | Car | Pre | Car | Pre | Car | Pre | Car | Pre | Car | Pre | Car | Pre | PUNTOS | |
1 | 5 | BONANNO, Alejandro | 153 | 15 | 5 | 21 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 21 | 5 | 21 | 5 | 153 | |
2 | 2 | GIOVARRUSCIO, Roberto | 145 | 4 | 5 | 10 | 5 | 16 | 5 | 20 | 5 | 16 | 5 | 21 | 5 | 15 | 5 | 3 | 5 | 145 | |
3 | 8 | RAGAZZONE, Mario | 126 | 12 | 5 | 12 | 5 | 10 | 5 | 12 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 126 | |
4 | 4 | SANCHEZ, Carlos | 120 | 21 | 5 | 15 | 5 | 20 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 120 | |
5 | 9 | SILVESTRINI, David | 84 | 8 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 12 | 5 | 0 | 5 | 12 | 5 | 6 | 5 | 84 | |
6 | 6 | TAPIA, Enrique (H) | 75 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 75 | |
6 | 3 | FERNANDEZ, José | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 12 | 5 | 75 | |
8 | 7 | CIANI, Alberto | 67 | 2 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 67 | |
9 | 23 | REYES, Juan Manuel | 61 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 61 | |
10 | 25 | DE LUJAN, Carlos | 55 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 55 | |
11 | 10 | LOPÈZ, Eduardo | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 51 | |
12 | 12 | AGUSTIN, Martin | 49 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 49 | |
13 | 11 | TAPIA, Enrique (P) | 42 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 42 | |
14 | 27 | GIANOLINI, Rubén | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 40 | |
15 | 18 | ALEGRETTI, Omar | 36 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | |
16 | 29 | BERTONA, Cristian | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 29 | |
17 | 31 | SANCHEZ, Manuel | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 26 | |
18 | 14 | ZENOBI, Roberto | 18 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
19 | 24 | GHILARDI, Pablo | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
20 | 30 | LOPEZ, José | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
21 | 22 | PERELLO, Carlos | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | |||||||||||||||||||||
0 |