FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||
Circuito : Autodromo Ciudad de San Luis | Longuitud: 3400 mts. | ||||
Competencia: 8va - 23 de Setiembre de 2003 | |||||
Categoria: CLASE 1 | INSCRIPTOS | ||||
Coche | Piloto | Marca | |||
1 | MARTINEZ FLAVIO | RENAULT | |||
9 | PUGA GASTON | RENAULT | |||
19 | MASSOIA OSVALDO | FIAT 600 | |||
23 | MIRASOL JUAN | FIAT 128 | |||
25 | CARMONA SEBASTIAN | RENAULT | |||
28 | PALMEIRO ALDO | RENAULT | |||
30 | PEREZ ALEJANDRO | RENAULT | |||
37 | FERRRI„O JOSE RICARDO | FIAT 600 | |||
Cantidad de inscriptos: 8 |