FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||||
Circuito : Autodromo LAS PAREDES | Longuitud: 2670 mts. | ||||||
Competencia: 5ta - 6 de Julio de 2003 | |||||||
Categoria: TURISMO CARRETERA CUYANO | Hora:16.39 hs | FINAL DE COMPETENCIA | |||||
Orden | Coche | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Recargo | |
1 | 1 | MAGGINI LUIS | FORD | 18 | 20'40"276 | ||
2 | 5 | MICHELI DANIEL | CHEVROLET | 18 | 20'40"496 | ||
3 | 17 | SERRA MARCOS | CHEVROLET | 18 | 21'07"136 | ||
4 | 7 | MARTIN GERARDO | CHEVROLET | 18 | 21'10"703 | ||
5 | 16 | PACI ROBERTO | CHEVROLET | 18 | 21'21"412 | ||
6 | 24 | FIOQUETTI RICARDO | FORD | 18 | 21'24"485 | ||
7 | 11 | NASCA FELIPE | FORD | 18 | 21'33"939 | ||
8 | 3 | MARTIN JORGE | CHEVROLET | 17 | 23'09"949 | ||
9 | 9 | BOGLIOLI MARIO | FORD | 11 | 13'05"923 | ||
10 | 15 | GONZALEZ HUGO | CHEVROLET | 11 | 13'46"795 | ||
11 | 12 | INZIRILO RUBEN | CHEVROLET | 6 | 7'07"041 | ||
12 | 2 | EDY VALENTINO | FORD | 4 | 4'51"433 | ||
NOTA: |
Sin novedades, ni informes en la faz deportiva. En la parte Técnica, confirmada la clasificación, a través del Comunicado de Prensa Nº 10 de Federación. | ||||||
Volver |