FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||||
Circuito : Autodromo LAS PAREDES | Longuitud: 2670 mts. | ||||||
Competencia: 5ta - 6 de Julio de 2003 | |||||||
Categoria: MONOMARCA FAIRLANE | Hora: 16.02 hs | FINAL DE COMPETENCIA | |||||
Orden | Coche | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Recargo | |
1 | 5 | BONANO ALEJANDRO | FAIRLANE | 18 | 21'22"016 | ||
2 | 2 | GIOVARRUSCIO ROBERTO | FAIRLANE | 18 | 21'22"408 | ||
3 | 9 | SILVESTRINI DAVID | FAIRLANE | 18 | 22'00"908 | ||
4 | 8 | RAGAZZONE MARIO | FAIRLANE | 18 | 22'37"531 | ||
5 | 18 | ALLEGRETTI OMAR | FAIRLANE | 17 | 21'29"375 | ||
6 | 7 | CIANI ALBERTO | FAIRLANE | 15 | 18'23"784 | ||
7 | 23 | REYES JUAN MANUEL | FAIRLANE | 14 | 21'23"936 | ||
8 | 4 | SANCHEZ CARLOS | FAIRLANE | 12 | 14'20"518 | ||
9 | 11 | TAPIA ENRIQUE (P) | FAIRLANE | 10 | 12'58"079 | ||
10 | 3 | FERNANDEZ JOSE | FAIRLANE | 9 | 12'11"824 | ||
11 | 10 | LOPEZ EDUARDO | FAIRLANE | 7 | 8'35"866 | ||
12 | 27 | GIANOLINI MANUEL | FAIRLANE | 3 | 3'59"746 | ||
NOTA: |
Auto Nro. 29 - Excluido con bandera negra, por maniobra peligrosa en
perjuicio del auto Nro. 10, que quedó fuera de competencia. Auto Nro. 25 : Excluido, en Revisación Técnica. Auto Nro. 6 : Excluido, en Revisación Técnica. | ||||||
Volver |