FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||||
Circuito : Autodromo LAS PAREDES | Longuitud: 2670 mts. | ||||||
Competencia: 5ta - 6 de Julio de 2003 | |||||||
Categoria: CLASE 2 | Hora:16.39 hs | FINAL DE COMPETENCIA | |||||
Orden | Coche | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Recargo | |
1 | 2 | GASQUE LEONARDO | VW GOL | 18 | 22'47"094 | ||
2 | 33 | RODRIGUEZ MARIANO | VW GOL | 18 | 22'54"787 | ||
3 | 4 | FRAGAPANE RAUL | FORD | 18 | 23'00"160 | ||
4 | 3 | PUGA FERNANDO | VW GOL | 18 | 23'00"668 | ||
5 | 7 | GIL ALFREDO | ESCORT | 18 | 23'05"984 | ||
6 | 20 | MOLE RODRIGO | FIAT PALIO | 18 | 23'07"968 | ||
7 | 6 | SABIO HUGO | VW GOL | 18 | 23'11"156 | 10 " | |
8 | 22 | AHUMADA FABIO | FIAT UNO | 18 | 23'19"778 | ||
9 | 5 | FERNANDEZ MIGUEL | VW GACEL | 18 | 23'23"956 | ||
10 | 24 | BERTOLINI RAUL | VW GACEL | 18 | 23'31"258 | ||
11 | 39 | NICOLAY JAVIER | VW | 18 | 23'37"138 | ||
12 | 15 | SANTERO LUIS | VW GOL | 18 | 23'37"469 | ||
13 | 35 | GALIGNIANA RAFAEL | PEUGEOT 206 | 18 | 23'43"337 | ||
14 | 16 | DZIAPKA SERGIO | VW GOL | 1 | 1'16"235 | ||
NOTA: |
Auto 6 - Por adelantamiento con auto de seguridad. Auto Nš 39 - Apercibimiento por barrido de pista al auto Nš 15. | ||||||
Volver |