FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||||
Circuito : Autodromo San Luis | Longuitud: 3400 mts. | ||||||
Competencia: 3ra - 11 de Mayo de 2003 | |||||||
Categoria: CLASE 2 | Hora: | FINAL DE COMPETENCIA | |||||
Orden | Coche | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Recargo | |
1 | 24 | BERTOLINI RAUL | VW GACEL | 18 | 35'08"754 | ||
2 | 7 | GIL ALFREDO | ESCORT | 18 | 35'09"021 | ||
3 | 33 | RODRIGUEZ MARIANO | VW GOL | 18 | 35'12"100 | ||
4 | 3 | PUGA FERNANDO | VW GOL | 18 | 35'14"747 | ||
5 | 6 | SABIO HUGO | VW GOL | 18 | 35'18"094 | ||
6 | 37 | FARRERO ALFREDO | VW SENDA | 18 | 35'23"634 | ||
7 | 36 | CAPELO JUIO | VW SENDA | 18 | 35'52"143 | ||
8 | 31 | PULENTA GUILLERMO | FORD ORION | 18 | 35'59"997 | ||
9 | 4 | FRAGAPANE RAUL | FORD | 17 | 33'25"057 | ||
10 | 5 | FERNANDEZ MIGUEL | VW GACEL | 8 | 19'08"766 | ||
11 | 20 | MOLE RODRIGO | FIAT PALIO | 6 | 11'30"745 | ||
12 | 2 | GASQUE LEONARDO | VW GOL | 5 | 8'27"014 | ||
13 | 29 | GONZALEZ NAVARRO HUGO | VW SENDA | 3 | 4'58"733 | ||
14 | 8 | SOLER PEDRO | ESCORT | 1 | 1'19"316 | ||
15 | 30 | GHILARDI ERNESTO | VW GOL | 1 | 2'45"219 | ||
NOTA: |
Auto Nro. 7 : Gil Alfredo, EXCLUIDO por no ajustarse al Reglamento Técnico. Art. 23. Peso del Volante Motor. Auto Nro 24 : Bertolini Gustavo, EXCLUIDO, por no ajustarse al Reglamento Técnico. Art. 23 . Peso del Volante Motor. Auto Nro.20 : Molé Rodrigo, EXCLUIDO con Bandera Negra por toque con Auto Nro. 2 Gasque Leonardo. Un Apercibimiento, por toque a Fernando Puga previo a la Bandera Negra. Auto Nro. 3 : Puga Fernando, 30 Segundos de recargo por toque a Farrero Alfredo, y Gil Alfredo en curva Nro. 2. | ||||||
Volver |