FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Autodromo LAS PAREDES | Longuitud: 2670 mts. | |||||
Competencia: 2da - 13 de Abril de 2003 | ||||||
Categoria: CLASE 1 | FINAL DE COMPETENCIA | |||||
Orden | Coche | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Recargo |
1 | 19 | MASSOIA OSVALDO | FIAT 600 | 12 | 18'14"115 | |
2 | 9 | PUGA GASTON | RENAULT | 12 | 18'14"442 | |
3 | 1 | MARTINEZ FLAVIO | RENAULT | 12 | 18'14"823 | |
4 | 23 | MIRASOL JUAN | FIAT 128 | 12 | 18'17"857 | |
5 | 30 | PEREZ DAVID ALEJANDRO | RENAULT | 12 | 18'22"020 | |
6 | 32 | LOPEZ MANUEL | RENAULT | 12 | 18'24"388 | |
7 | 13 | MORALES RICARDO | FIAT 147 | 7 | 11'03"336 | |
8 | 4 | CERRATTI ALFREDO RAUL | FIAT 600 | 6 | 18'27"350 | |
9 | 25 | MICHELI EDUARDO | RENAULT | 5 | 7'54"666 | |
10 | 12 | PEREIRA LEONARDO | FIAT 128 | 5 | 9'42"922 | |
11 | 2 | ALVAREZ MAURICIO | FIAT 128 | 3 | 7'58"951 | 10 seg. |
12 | 5 | CENTENO MARIO | FAIT 600 | 2 | 2'34"783 | |
13 | 6 | SLAIBE KARIM | FIAT 147 | 2 | 2'44"720 | |
NOTA: |
Coche 8 EXCLUIDO, por maniobra antideportiva, en perjuicio coche 6. Coche 2 10" de Recargo, por toque con Coche 1, en última curva. | |||||