3° ZONAL CUYANO en: Circuito 4
Tiempos de vueltas de MOTOS - Tanda 2 - Super Bike


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
49 - FEDERICO MARQUEZ - Super Bike
15:04:37.519 1 2:09.330 114,127
15:06:23.702 2 1:46.183 139,005
15:08:05.418 3 1:41.716 145,110
15:09:46.266 4 1:40.848 146,359
15:11:58.758 5 2:12.492 111,403
22 - GUILLERMO SUAREZ - Super Bike
15:03:47.991 1 1:46.561 138,512
15:05:32.830 2 1:44.839 140,787
15:07:16.836 3 1:44.006 141,915
15:08:59.265 4 1:42.429 144,100
15:10:44.921 5 1:45.656 139,699
15:12:50.451 6 2:05.530 117,581
76 - ROBERTO ESCALANTE - Super Bike
15:03:47.560 1 1:45.955 139,304
15:05:31.648 2 1:44.088 141,803
15:07:14.795 3 1:43.147 143,097
15:08:58.858 4 1:44.063 141,837
77 - CRISTIAN PANDOLFI - Super Bike
15:04:18.979 1 1:51.714 132,123
15:06:08.773 2 1:49.794 134,434
15:07:56.895 3 1:48.122 136,512
15:10:04.653 4 2:07.758 115,531
15:11:52.395 5 1:47.742 136,994
26 - CRISTIAN ROJO - Super Bike
15:03:57.135 1 1:50.806 133,206
15:05:47.111 2 1:49.976 134,211
15:07:37.266 3 1:50.155 133,993
15:09:26.560 4 1:49.294 135,049
15:11:17.264 5 1:50.704 133,329
15:13:06.252 6 1:48.988 135,428
94 - LEONARDO PRIORI - Super Bike
15:04:33.725 1 1:58.876 124,163
15:06:27.289 2 1:53.564 129,971
15:08:21.040 3 1:53.751 129,757
15:10:10.700 4 1:49.660 134,598
15:12:00.991 5 1:50.291 133,828
14 - JAVIER GUARDIA - Super Bike
15:04:12.143 1 1:53.391 130,169
15:06:07.292 2 1:55.149 128,182
15:08:02.417 3 1:55.125 128,208
15:09:55.456 4 1:53.039 130,574
15:11:48.943 5 1:53.487 130,059
15:13:56.613 6 2:07.670 115,611
27 - JUAN MANUEL ZULOAGA - Super Bike
15:04:32.062 1 1:57.835 125,260
15:06:26.783 2 1:54.721 128,660
15:08:21.467 3 1:54.684 128,701
15:10:15.421 4 1:53.954 129,526
Generado el 23/05/2015 03:16 p.m.