3° FECHA ZONAL CUYANO 2013 en: Circuito 4
Tiempos de vueltas de TP 1100 - 2 Tanda Prueba


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
30 - ANTONIO TORRENT - Turismo Pista 1100
14:51:35.4 1 1:52.991 108,327
14:53:13.3 2 1:37.936 124,980
14:54:46.4 3 1:33.090 131,486
14:56:18.8 4 1:32.413 132,449
14:57:50.5 5 1:31.732 133,432
14:59:24.1 6 1:33.606 130,761
15:00:58.2 7 1:34.003 130,209
15:02:31.9 8 1:33.718 130,605
15:04:23.9 9 1:52.001 109,285
8 - ALEJANDRO FERNANDEZ - Turismo Pista 1100
14:51:33.1 1 1:51.845 109,437
14:53:05.0 2 1:31.959 133,103
14:54:55.6 3 1:50.544 110,725
14:56:38.5 4 1:42.890 118,962
14:58:10.9 5 1:32.472 132,364
15:00:13.8 6 2:02.863 99,623
11 - FEDERICO INZIRILLO - Turismo Pista 1100
14:52:58.0 1 1:41.572 120,506
14:54:31.5 2 1:33.484 130,931
14:56:03.6 3 1:32.047 132,976
14:57:36.7 4 1:33.110 131,457
14:59:28.3 5 1:51.638 109,640
4 - OMAR MARICH - Turismo Pista 1100
14:51:20.2 1 1:41.955 120,053
14:52:52.8 2 1:32.538 132,270
14:54:26.2 3 1:33.410 131,035
14:56:17.8 4 1:51.601 109,676
14:57:50.0 5 1:32.181 132,782
14:59:43.1 6 1:53.174 108,152
16 - ENRIQUE GIORGIS - Turismo Pista 1100
14:51:20.4 1 1:41.412 120,696
14:52:53.2 2 1:32.810 131,882
14:54:38.1 3 1:44.868 116,718
14:56:17.6 4 1:39.574 122,924
14:57:50.2 5 1:32.589 132,197
14:59:24.0 6 1:33.789 130,506
15:01:38.1 7 2:14.118 91,263
5 - MARTIN FIGUEROA - Turismo Pista 1100
14:50:42.8 1 1:33.567 130,815
14:52:15.9 2 1:33.091 131,484
14:53:48.9 3 1:32.971 131,654
14:55:21.6 4 1:32.757 131,958
14:56:54.9 5 1:33.293 131,200
14:58:40.4 6 1:45.494 116,026
15:02:23.7 7 3:43.291 54,816
15:03:57.5 8 1:33.742 130,571
15:05:30.1 9 1:32.689 132,055
6 - JOSE IGNACIO LLORET - Turismo Pista 1100
14:51:24.8 1 1:43.143 118,670
14:52:58.0 2 1:33.243 131,270
14:54:31.6 3 1:33.607 130,759
14:57:05.3 4 2:33.679 79,647
14:58:39.0 5 1:33.691 130,642
15:00:18.9 6 1:39.900 122,523
99 - FEDERICO CUEITO - Turismo Pista 1100
14:50:46.9 1 1:35.920 127,606
14:52:20.7 2 1:33.755 130,553
14:54:06.2 3 1:45.497 116,022
14:55:54.1 4 1:47.902 113,436
15:01:26.1 5 5:31.971 36,871
15:03:00.7 6 1:34.687 129,268
15:05:06.6 7 2:05.835 97,270
141 - JOSE TORRENT - Turismo 1.4
14:52:39.1 1 1:34.944 128,918
14:54:13.5 2 1:34.377 129,693
14:55:48.5 3 1:35.088 128,723
14:57:23.1 4 1:34.597 129,391
14:59:05.9 5 1:42.758 119,115
15:02:06.9 6 3:01.010 67,621
15:03:41.3 7 1:34.384 129,683
15:05:15.1 8 1:33.841 130,433
9 - JAVIER NANI - Turismo Pista 1100
14:52:52.6 1 1:34.154 130,000
14:54:28.7 2 1:36.120 127,341
14:56:15.6 3 1:46.909 114,490
18 - SERGIO BECERRA - Turismo Pista 1100
14:53:05.0 1 1:38.942 123,709
14:54:47.8 2 1:42.794 119,073
14:56:22.5 3 1:34.735 129,203
14:57:57.1 4 1:34.588 129,403
14:59:31.5 5 1:34.334 129,752
15:01:37.0 6 2:05.497 97,532
22 - NICOLAS MOLE - Turismo Pista 1100
14:50:44.9 1 1:34.944 128,918
14:52:19.7 2 1:34.827 129,077
14:54:28.1 3 2:08.379 95,343
14:56:02.6 4 1:34.571 129,427
14:57:37.5 5 1:34.852 129,043
14:59:25.8 6 1:48.324 112,994
15:01:08.1 7 1:42.325 119,619
34 - RODRIGO PUIGNERO - Turismo Pista 1100
14:52:18.0 1 1:35.016 128,820
14:53:53.8 2 1:35.734 127,854
14:55:28.4 3 1:34.680 129,278
14:57:17.1 4 1:48.652 112,653
10 - JUAN CARLOS CAPPADONA - Turismo Pista 1100
14:51:29.8 1 1:47.678 113,672
14:53:04.5 2 1:34.721 129,222
14:54:39.3 3 1:34.769 129,156
14:56:14.4 4 1:35.137 128,657
14:57:49.8 5 1:35.365 128,349
14:59:25.9 6 1:36.049 127,435
15:01:15.0 7 1:49.147 112,142
15:02:49.9 8 1:34.854 129,040
15:04:24.9 9 1:35.090 128,720
15:06:22.7 10 1:57.728 103,968
46 - DAMIAN MORENO - Turismo Pista 1100
14:51:24.6 1 1:40.818 121,407
14:53:17.9 2 1:53.338 107,996
14:54:54.4 3 1:36.513 126,822
14:56:30.9 4 1:36.417 126,949
14:58:06.6 5 1:35.794 127,774
14:59:42.7 6 1:36.038 127,450
15:01:17.5 7 1:34.802 129,111
15:03:05.1 8 1:47.655 113,697
25 - NORBERTO ROYON - Turismo Pista 1100
14:51:06.5 1 1:58.323 103,446
14:52:43.2 2 1:36.614 126,690
14:54:20.5 3 1:37.324 125,765
14:55:57.8 4 1:37.301 125,795
14:58:15.9 5 2:18.127 88,614
51 - MAURICIO GUIDET - Turismo Pista 1100
14:54:02.4 1 1:48.948 112,347
14:55:42.7 2 1:40.295 122,040
14:57:22.5 3 1:39.813 122,629
14:59:02.1 4 1:39.539 122,967
15:00:41.9 5 1:39.896 122,527
15:02:22.9 6 1:40.994 121,195
15:04:01.4 7 1:38.421 124,364
15:06:05.1 8 2:03.706 98,944
Generado el 08/06/2013 03:08 p.m.