3° FECHA ZONAL CUYANO 2013 en: Circuito 4
Tiempos de vueltas de TC CUYANO - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
12 - MARCOS SERRA - Turismo Carretera Cuyano
16:57:46.1 2 2 1:28.460 138,368
16:59:13.7 3 3 1:27.632 139,675
17:00:41.1 4 4 1:27.318 140,177
17:02:08.7 5 5 1:27.603 139,721
17:03:36.2 6 6 1:27.558 139,793
17:05:04.0 7 7 1:27.749 139,489
17:06:31.9 8 8 1:27.965 139,146
17:07:59.5 9 9 1:27.607 139,715
17:09:27.6 10 10 1:28.058 138,999
17:10:55.6 11 11 1:28.027 139,048
17:12:23.9 12 12 1:28.278 138,653
17:13:52.4 13 13 1:28.466 138,358
17:15:21.4 14 14 1:29.028 137,485
17:16:51.1 15 15 1:29.689 136,472
1 - FRANCO BENEDETTI - Turismo Carretera Cuyano
16:57:47.2 2 2 1:28.752 137,912
16:59:14.7 3 3 1:27.469 139,935
17:00:41.7 4 4 1:27.059 140,594
17:02:09.0 5 5 1:27.283 140,233
17:03:36.6 6 6 1:27.591 139,740
17:05:04.7 7 7 1:28.137 138,875
17:06:35.4 8 8 1:30.686 134,971
17:08:03.3 9 9 1:27.839 139,346
17:09:30.8 10 10 1:27.581 139,756
17:10:58.5 11 11 1:27.640 139,662
17:12:26.0 12 12 1:27.474 139,927
17:13:54.0 13 13 1:28.055 139,004
17:15:21.5 14 14 1:27.528 139,841
17:16:51.2 15 15 1:29.617 136,581
6 - GERARDO MARTIN - Turismo Carretera Cuyano
16:57:47.0 2 2 1:29.569 136,654
16:59:15.5 3 3 1:28.545 138,235
17:00:43.0 4 4 1:27.472 139,930
17:02:10.7 5 5 1:27.651 139,645
17:03:38.7 6 6 1:28.012 139,072
17:05:06.6 7 7 1:27.910 139,233
17:06:36.0 8 8 1:29.431 136,865
17:08:03.9 9 9 1:27.922 139,214
17:09:31.4 10 10 1:27.467 139,938
17:10:59.5 11 11 1:28.099 138,935
17:12:27.3 12 12 1:27.754 139,481
17:13:55.4 13 13 1:28.125 138,894
17:15:23.4 14 14 1:28.018 139,062
17:16:52.4 15 15 1:29.012 137,510
10 - HUGO GOTARDINI - Turismo Carretera Cuyano
16:57:46.6 2 2 1:29.002 137,525
16:59:14.1 3 3 1:27.466 139,940
17:00:41.6 4 4 1:27.522 139,851
17:02:08.4 5 5 1:26.790 141,030
17:03:35.3 6 6 1:26.931 140,801
17:05:02.9 7 7 1:27.558 139,793
17:06:30.6 8 8 1:27.749 139,489
17:07:58.3 9 9 1:27.639 139,664
17:09:26.0 10 10 1:27.710 139,551
17:10:53.9 11 11 1:27.945 139,178
17:12:21.8 12 12 1:27.870 139,297
17:13:51.1 13 13 1:29.304 137,060
17:15:23.1 14 14 1:32.030 133,000
17:16:54.0 15 15 1:30.913 134,634
8 - CARLOS BACHIOCHI - Turismo Carretera Cuyano
16:57:49.3 2 2 1:29.126 137,334
16:59:18.0 3 3 1:28.699 137,995
17:00:46.4 4 4 1:28.367 138,513
17:02:14.2 5 5 1:27.864 139,306
17:03:42.0 6 6 1:27.741 139,501
17:05:09.7 7 7 1:27.772 139,452
17:06:37.6 8 8 1:27.861 139,311
17:08:05.1 9 9 1:27.494 139,895
17:09:34.6 10 10 1:29.466 136,812
17:11:02.3 11 11 1:27.775 139,447
17:12:30.3 12 12 1:28.001 139,089
17:13:58.4 13 13 1:28.106 138,924
17:15:26.9 14 14 1:28.406 138,452
17:16:59.5 15 15 1:32.600 132,181
52 - EDY VALENTINO - Turismo Carretera Cuyano
16:57:49.1 2 2 1:28.310 138,603
16:59:17.6 3 3 1:28.510 138,289
17:00:45.9 4 4 1:28.332 138,568
17:02:14.1 5 5 1:28.197 138,780
17:03:42.9 6 6 1:28.742 137,928
17:05:13.0 7 7 1:30.154 135,768
17:06:41.7 8 8 1:28.629 138,104
17:08:09.7 9 9 1:28.004 139,085
17:09:38.1 10 10 1:28.411 138,444
17:11:07.1 11 11 1:29.030 137,482
17:12:35.2 12 12 1:28.133 138,881
17:14:03.5 13 13 1:28.282 138,647
17:15:31.9 14 14 1:28.391 138,476
17:17:00.9 15 15 1:29.039 137,468
19 - GONZALO PALAU - Turismo Carretera Cuyano
16:57:52.2 2 2 1:29.186 137,241
16:59:20.1 3 3 1:27.950 139,170
17:00:47.8 4 4 1:27.629 139,680
17:02:15.3 5 5 1:27.533 139,833
17:03:43.0 6 6 1:27.691 139,581
17:05:18.5 7 7 1:35.519 128,142
17:06:48.8 8 8 1:30.276 135,584
17:08:16.9 9 9 1:28.108 138,920
17:09:45.3 10 10 1:28.439 138,400
17:11:14.6 11 11 1:29.264 137,121
17:12:42.8 12 12 1:28.218 138,747
17:14:11.3 13 13 1:28.453 138,379
17:15:40.6 14 14 1:29.342 137,002
17:17:11.2 15 15 1:30.548 135,177
5 - FABRIZIO (P) BENEDETTI - Turismo Carretera Cuyano
16:57:55.0 2 2 1:29.849 136,229
16:59:24.4 3 3 1:29.394 136,922
17:00:54.0 4 4 1:29.579 136,639
17:02:23.4 5 5 1:29.402 136,910
17:03:53.0 6 6 1:29.555 136,676
17:05:22.6 7 7 1:29.662 136,513
17:06:52.4 8 8 1:29.813 136,283
17:08:21.2 9 9 1:28.767 137,889
17:09:50.8 10 10 1:29.618 136,580
17:11:20.1 11 11 1:29.336 137,011
17:12:49.6 12 12 1:29.437 136,856
17:14:19.5 13 13 1:29.962 136,057
17:15:49.1 14 14 1:29.581 136,636
17:17:20.5 15 15 1:31.402 133,914
28 - MIGUEL ISMAEL - Turismo Carretera Cuyano
16:57:52.6 2 2 1:30.541 135,187
16:59:21.4 3 3 1:28.798 137,841
17:00:51.1 4 4 1:29.721 136,423
17:02:20.8 5 5 1:29.668 136,504
17:03:52.1 6 6 1:31.254 134,131
17:05:21.6 7 7 1:29.519 136,731
17:06:51.9 8 8 1:30.276 135,584
17:08:20.8 9 9 1:28.899 137,684
17:09:50.4 10 10 1:29.681 136,484
17:11:21.0 11 11 1:30.550 135,174
17:12:50.7 12 12 1:29.737 136,399
17:14:20.5 13 13 1:29.793 136,314
17:15:49.6 14 14 1:29.099 137,375
17:17:21.9 15 15 1:32.319 132,584
9 - WALTER LANATI - Turismo Carretera Cuyano
16:57:54.4 2 2 1:31.720 133,450
16:59:24.0 3 3 1:29.606 136,598
17:00:53.3 4 4 1:29.347 136,994
17:02:22.8 5 5 1:29.435 136,859
17:04:16.7 6 6 1:53.959 107,407
17:05:50.3 7 7 1:33.636 130,719
17:07:20.8 8 8 1:30.434 135,347
17:08:52.8 9 9 1:31.995 133,051
17:10:22.7 10 10 1:29.953 136,071
17:11:53.0 11 11 1:30.229 135,655
17:13:23.1 12 12 1:30.135 135,796
17:14:53.0 13 13 1:29.878 136,185
17:16:22.7 14 14 1:29.713 136,435
17:17:52.3 15 15 1:29.658 136,519
16 - FERNANDO SECCHI - Turismo Carretera Cuyano
16:57:57.3 2 2 1:31.647 133,556
16:59:28.1 3 3 1:30.819 134,774
17:00:59.1 4 4 1:30.951 134,578
17:02:30.1 5 5 1:31.020 134,476
17:04:01.1 6 6 1:31.060 134,417
17:05:31.6 7 7 1:30.426 135,359
17:07:02.3 8 8 1:30.714 134,930
17:08:33.2 9 9 1:30.935 134,602
17:10:04.5 10 10 1:31.324 134,028
17:11:35.8 11 11 1:31.261 134,121
17:13:07.9 12 12 1:32.087 132,918
17:14:39.5 13 13 1:31.626 133,587
17:16:10.7 14 14 1:31.141 134,297
17:17:42.5 15 15 1:31.849 133,262
17 - MAURICIO ROJO - Turismo Carretera Cuyano
16:57:54.0 2 2 1:30.369 135,445
16:59:23.5 3 3 1:29.468 136,809
17:00:52.9 4 4 1:29.417 136,887
17:02:28.0 5 5 1:35.172 128,609
17:04:45.0 6 6 2:16.978 89,357
17:10:43.1 7 10 5:58.035 34,187
17:12:15.6 8 11 1:32.565 132,231
17:13:47.3 9 12 1:31.648 133,554
17:15:30.7 10 14 1:43.400 118,375
17:17:04.1 11 15 1:33.472 130,948
3 - LUIS PALAU - Turismo Carretera Cuyano
16:58:10.5 2 2 1:30.641 135,038
16:59:40.3 3 3 1:29.794 136,312
17:01:11.8 4 4 1:31.470 133,814
17:02:43.3 5 5 1:31.496 133,776
17:04:16.3 6 6 1:32.983 131,637
17:05:49.3 7 7 1:32.973 131,651
17:07:20.6 8 8 1:31.339 134,006
17:08:52.4 9 9 1:31.781 133,361
17:10:38.4 10 10 1:46.030 115,439
7 - ENRIQUE TAPIA - Turismo Carretera Cuyano
16:58:01.1 2 2 1:33.259 131,247
16:59:32.9 3 3 1:31.823 133,300
96 - FABIO GODOY - Turismo Carretera Cuyano
16:58:20.5 2 2 1:53.631 107,717
11 - GABRIEL CASTILLO - Turismo Carretera Cuyano
16:58:27.9 2 2 2:02.686 99,767
Generado el 09/06/2013 05:24 p.m.