3° FECHA ZONAL CUYANO 2013 en: Circuito 4
Tiempos de vueltas de TC CUYANO - Clasificación


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
6 - GERARDO MARTIN - Turismo Carretera Cuyano
17:58:23.8 1 1:27.375 140,086
17:59:50.6 2 1:26.775 141,054
18:01:18.2 3 1:27.683 139,594
18:02:46.0 4 1:27.703 139,562
18:04:13.7 5 1:27.762 139,468
19 - GONZALO PALAU - Turismo Carretera Cuyano
18:10:40.6 1 1:27.348 140,129
18:12:08.0 2 1:27.321 140,172
18:13:35.0 3 1:27.060 140,593
18:15:02.0 4 1:26.972 140,735
18:16:33.4 5 1:31.439 133,860
18:18:04.8 6 1:31.328 134,022
10 - HUGO GOTARDINI - Turismo Carretera Cuyano
17:58:08.6 1 1:27.596 139,732
17:59:35.6 2 1:26.981 140,720
18:01:02.8 3 1:27.205 140,359
18:02:30.1 4 1:27.348 140,129
18:03:58.6 5 1:28.455 138,375
18:05:26.4 6 1:27.844 139,338
1 - FRANCO BENEDETTI - Turismo Carretera Cuyano
17:57:50.8 1 1:27.556 139,796
17:59:18.0 2 1:27.207 140,356
18:00:45.1 3 1:27.102 140,525
18:02:12.9 4 1:27.775 139,447
18:03:40.2 5 1:27.290 140,222
18:05:16.6 6 1:36.390 126,984
12 - MARCOS SERRA - Turismo Carretera Cuyano
18:10:47.0 1 1:27.617 139,699
18:12:15.2 2 1:28.211 138,758
18:14:00.0 3 1:44.796 116,798
18:15:28.1 4 1:28.132 138,883
18:16:56.7 5 1:28.623 138,113
18:18:24.8 6 1:28.065 138,988
8 - CARLOS BACHIOCHI - Turismo Carretera Cuyano
17:57:53.4 1 1:28.437 138,404
17:59:21.1 2 1:27.690 139,583
18:00:48.7 3 1:27.620 139,694
18:02:16.5 4 1:27.768 139,459
18:03:44.4 5 1:27.926 139,208
18:05:16.0 6 1:31.553 133,693
28 - MIGUEL ISMAEL - Turismo Carretera Cuyano
18:11:14.2 1 1:27.873 139,292
18:12:41.9 2 1:27.683 139,594
18:14:09.7 3 1:27.881 139,279
18:15:37.4 4 1:27.689 139,584
18:17:05.4 5 1:27.918 139,221
18:18:33.3 6 1:27.899 139,251
52 - EDY VALENTINO - Turismo Carretera Cuyano
18:11:37.0 1 1:28.826 137,797
18:13:05.6 2 1:28.643 138,082
17 - MAURICIO ROJO - Turismo Carretera Cuyano
18:11:03.8 1 1:31.261 134,121
18:12:34.5 2 1:30.707 134,940
18:14:04.3 3 1:29.787 136,323
18:15:34.4 4 1:30.050 135,924
18:17:04.4 5 1:30.084 135,873
3 - LUIS PALAU - Turismo Carretera Cuyano
18:00:17.6 1 1:31.582 133,651
18:01:49.0 2 1:31.471 133,813
18:03:19.1 3 1:30.077 135,884
18:04:49.0 4 1:29.940 136,091
9 - WALTER LANATI - Turismo Carretera Cuyano
17:58:18.1 1 1:31.085 134,380
17:59:49.7 2 1:31.545 133,705
18:01:19.7 3 1:30.013 135,980
18:02:50.5 4 1:30.842 134,739
18:04:20.5 5 1:30.005 135,992
11 - GABRIEL CASTILLO - Turismo Carretera Cuyano
18:10:52.1 1 1:30.662 135,007
18:12:22.1 2 1:30.061 135,908
18:13:52.2 3 1:30.029 135,956
16 - FERNANDO SECCHI - Turismo Carretera Cuyano
18:10:53.4 1 1:31.026 134,467
18:12:24.4 2 1:30.911 134,637
18:13:55.1 3 1:30.750 134,876
18:15:25.6 4 1:30.474 135,287
18:16:56.0 5 1:30.452 135,320
18:18:26.5 6 1:30.499 135,250
5 - FABRIZIO (P) BENEDETTI - Turismo Carretera Cuyano
17:58:15.0 1 1:30.570 135,144
7 - ENRIQUE TAPIA - Turismo Carretera Cuyano
17:58:39.3 1 1:37.446 125,608
18:00:14.3 2 1:34.915 128,957
18:01:51.3 3 1:37.057 126,111
18:03:23.2 4 1:31.854 133,255
Generado el 08/06/2013 06:21 p.m.