1° FECHA ZONAL CUYANO 2013 en: Circuito 4
Tiempos de vueltas de TC CUYANO - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
1 - FRANCO BENEDETTI - Turismo Carretera Cuyano
14:41:33.2 2 2 1:28.223 138,739
14:43:02.0 3 3 1:28.793 137,849
14:44:29.7 4 4 1:27.782 139,436
14:45:57.3 5 5 1:27.557 139,795
14:47:25.3 6 6 1:27.959 139,156
14:48:53.1 7 7 1:27.859 139,314
14:50:20.7 8 8 1:27.623 139,689
14:51:48.0 9 9 1:27.311 140,189
14:53:15.5 10 10 1:27.470 139,934
14:54:43.4 11 11 1:27.907 139,238
14:56:11.7 12 12 1:28.310 138,603
14:57:40.9 13 13 1:29.186 137,241
14:59:09.3 14 14 1:28.414 138,440
15:00:38.1 15 15 1:28.805 137,830
10 - HUGO GOTTARDINI - Turismo Carretera Cuyano
14:41:34.0 2 2 1:28.078 138,968
14:43:02.4 3 3 1:28.339 138,557
14:44:30.4 4 4 1:28.054 139,006
14:45:58.6 5 5 1:28.128 138,889
14:47:26.4 6 6 1:27.858 139,316
14:48:54.3 7 7 1:27.894 139,259
14:50:21.7 8 8 1:27.416 140,020
14:51:49.3 9 9 1:27.532 139,835
14:53:17.8 10 10 1:28.547 138,232
14:54:47.0 11 11 1:29.224 137,183
14:56:16.1 12 12 1:29.046 137,457
14:57:44.9 13 13 1:28.778 137,872
14:59:13.5 14 14 1:28.628 138,105
15:00:42.9 15 15 1:29.412 136,894
4 - LUIS MAGGINI - Turismo Carretera Cuyano
14:41:39.4 2 2 1:28.208 138,763
14:43:07.6 3 3 1:28.174 138,816
14:44:34.4 4 4 1:26.834 140,959
14:46:01.4 5 5 1:27.024 140,651
14:47:29.0 6 6 1:27.533 139,833
14:48:55.6 7 7 1:26.655 141,250
14:50:24.8 8 8 1:29.180 137,251
14:51:55.5 9 9 1:30.699 134,952
14:53:26.5 10 10 1:31.031 134,460
14:54:57.4 11 11 1:30.837 134,747
14:56:28.3 12 12 1:30.900 134,653
14:57:59.7 13 13 1:31.451 133,842
14:59:30.8 14 14 1:31.057 134,421
15:01:02.1 15 15 1:31.295 134,071
8 - CARLOS BACHIOCHI - Turismo Carretera Cuyano
14:41:39.4 2 2 1:30.991 134,519
14:43:09.2 3 3 1:29.817 136,277
14:44:39.1 4 4 1:29.915 136,129
14:46:08.7 5 5 1:29.555 136,676
14:47:40.7 6 6 1:31.984 133,067
14:49:10.6 7 7 1:29.865 136,204
14:50:40.5 8 8 1:29.965 136,053
14:52:10.8 9 9 1:30.310 135,533
14:53:41.4 10 10 1:30.585 135,122
14:55:12.1 11 11 1:30.708 134,938
14:56:42.8 12 12 1:30.709 134,937
14:58:14.8 13 13 1:31.994 133,052
14:59:46.7 14 14 1:31.888 133,206
15:01:18.5 15 15 1:31.819 133,306
52 - EDUARDO PULENTA - Turismo Carretera Cuyano
14:41:45.7 2 2 1:31.641 133,565
14:43:16.9 3 3 1:31.149 134,286
14:44:48.6 4 4 1:31.716 133,455
14:46:19.3 5 5 1:30.668 134,998
14:47:50.4 6 6 1:31.154 134,278
14:49:21.4 7 7 1:31.005 134,498
14:50:55.4 8 8 1:34.024 130,180
14:52:26.6 9 9 1:31.149 134,286
14:53:57.3 10 10 1:30.681 134,979
14:55:28.9 11 11 1:31.610 133,610
14:56:59.9 12 12 1:31.043 134,442
14:58:30.9 13 13 1:30.996 134,511
15:00:01.8 14 14 1:30.834 134,751
15:01:32.6 15 15 1:30.890 134,668
6 - GERARDO MARTIN - Turismo Carretera Cuyano
14:41:34.9 2 2 1:28.278 138,653
14:43:03.2 3 3 1:28.292 138,631
14:44:31.5 4 4 1:28.223 138,739
14:45:59.9 5 5 1:28.468 138,355
14:47:29.5 6 6 1:29.587 136,627
14:49:00.3 7 7 1:30.759 134,863
14:50:32.7 8 8 1:32.432 132,422
14:52:04.8 9 9 1:32.056 132,963
14:53:37.4 10 10 1:32.649 132,112
14:55:11.0 11 11 1:33.628 130,730
14:56:43.3 12 12 1:32.253 132,679
14:58:19.6 13 13 1:36.344 127,045
14:59:59.1 14 14 1:39.468 123,055
15:01:40.1 15 15 1:41.017 121,168
9 - WALTER LANATI - Turismo Carretera Cuyano
14:41:43.9 2 2 1:31.370 133,961
14:43:15.3 3 3 1:31.379 133,948
14:44:46.8 4 4 1:31.500 133,770
14:46:21.9 5 5 1:35.108 128,696
14:47:55.7 6 6 1:33.819 130,464
14:49:28.3 7 7 1:32.537 132,271
14:50:59.7 8 8 1:31.422 133,885
14:52:31.4 9 9 1:31.688 133,496
14:54:03.1 10 10 1:31.771 133,375
14:55:35.1 11 11 1:32.014 133,023
14:57:06.8 12 12 1:31.641 133,565
14:58:38.4 13 13 1:31.608 133,613
15:00:10.0 14 14 1:31.607 133,614
15:01:43.5 15 15 1:33.470 130,951
5 - FABRIZIO (P) BENEDETTI - Turismo Carretera Cuyano
14:41:46.1 2 2 1:31.932 133,142
14:43:17.3 3 3 1:31.252 134,134
14:44:49.1 4 4 1:31.735 133,428
14:46:22.3 5 5 1:33.206 131,322
14:47:55.6 6 6 1:33.287 131,208
14:49:28.5 7 7 1:32.966 131,661
14:51:02.5 8 8 1:33.952 130,279
14:52:34.6 9 9 1:32.078 132,931
14:54:06.4 10 10 1:31.836 133,281
14:55:38.0 11 11 1:31.587 133,643
14:57:09.0 12 12 1:31.059 134,418
14:58:40.5 13 13 1:31.504 133,765
15:00:14.1 14 14 1:33.518 130,884
15:01:50.6 15 15 1:36.539 126,788
23 - DANNIEL NICOLAI - Turismo Carretera Cuyano
14:41:48.9 2 2 1:32.178 132,787
14:43:20.8 3 3 1:31.844 133,269
14:44:52.3 4 4 1:31.524 133,735
14:46:23.8 5 5 1:31.548 133,700
14:47:56.7 6 6 1:32.906 131,746
14:49:28.8 7 7 1:32.102 132,896
14:51:02.0 8 8 1:33.149 131,402
14:52:45.1 9 9 1:43.133 118,682
14:54:18.0 10 10 1:32.888 131,772
14:55:50.3 11 11 1:32.303 132,607
14:57:22.1 12 12 1:31.765 133,384
14:58:53.2 13 13 1:31.180 134,240
15:00:25.8 14 14 1:32.528 132,284
15:01:59.5 15 15 1:33.754 130,554
16 - FERNANDO SECCHI - Turismo Carretera Cuyano
14:42:01.5 2 2 1:34.692 129,261
14:43:34.4 3 3 1:32.903 131,750
14:45:06.2 4 4 1:31.712 133,461
14:46:40.8 5 5 1:34.679 129,279
14:48:13.4 6 6 1:32.525 132,289
14:49:46.2 7 7 1:32.829 131,855
14:51:17.6 8 8 1:31.461 133,828
14:52:48.6 9 9 1:30.962 134,562
14:54:19.1 10 10 1:30.447 135,328
14:55:51.2 11 11 1:32.134 132,850
14:57:22.6 12 12 1:31.398 133,920
14:58:54.5 13 13 1:31.955 133,109
15:00:26.5 14 14 1:31.918 133,162
15:02:02.5 15 15 1:36.061 127,419
7 - ENRIQUE TAPIA - Turismo Carretera Cuyano
14:41:51.9 2 2 1:33.458 130,968
14:43:25.0 3 3 1:33.123 131,439
14:44:57.3 4 4 1:32.268 132,657
14:46:30.0 5 5 1:32.663 132,092
14:48:13.3 6 6 1:43.283 118,509
14:49:46.5 7 7 1:33.264 131,240
14:51:19.6 8 8 1:33.040 131,556
14:52:51.3 9 9 1:31.782 133,359
14:54:23.6 10 10 1:32.225 132,719
14:55:56.1 11 11 1:32.541 132,266
14:57:28.9 12 12 1:32.772 131,936
14:59:01.0 13 13 1:32.085 132,921
15:00:33.9 14 14 1:32.912 131,738
15:02:06.4 15 15 1:32.494 132,333
17 - MAURICIO ROJO - Turismo Carretera Cuyano
14:45:12.1 2 4 4:36.681 44,239
14:46:47.3 3 5 1:35.232 128,528
14:48:21.4 4 6 1:34.046 130,149
14:49:54.5 5 7 1:33.145 131,408
14:51:27.9 6 8 1:33.382 131,075
14:53:01.2 7 9 1:33.342 131,131
14:54:36.1 8 10 1:34.854 129,040
14:56:09.9 9 11 1:33.876 130,385
14:57:47.6 10 13 1:37.640 125,358
14:59:23.6 11 14 1:35.984 127,521
15:01:00.4 12 15 1:36.870 126,355
37 - EDUARDO LOPEZ - Turismo Carretera Cuyano
14:42:02.9 2 2 1:40.128 122,244
14:43:42.6 3 3 1:39.641 122,841
14:45:21.9 4 4 1:39.385 123,157
14:47:04.8 5 5 1:42.882 118,971
14:48:46.6 6 6 1:41.811 120,223
14:50:29.4 7 8 1:42.735 119,141
14:52:09.3 8 9 1:39.926 122,491
14:53:50.3 9 10 1:41.010 121,176
14:55:32.9 10 11 1:42.555 119,351
96 - FABIO GODOY - Turismo Carretera Cuyano
14:41:44.2 2 2 1:31.305 134,056
14:43:15.8 3 3 1:31.573 133,664
14:44:47.9 4 4 1:32.138 132,844
14:46:21.1 5 5 1:33.171 131,371
14:47:53.9 6 6 1:32.872 131,794
14:49:27.9 7 7 1:33.950 130,282
14:51:01.7 8 8 1:33.826 130,454
14:52:34.3 9 9 1:32.585 132,203
15 - DIEGO RUIZ - Turismo Carretera Cuyano
14:41:41.8 2 2 1:31.172 134,252
14:43:12.5 3 3 1:30.723 134,916
14:44:43.9 4 4 1:31.405 133,910
14:46:16.2 5 5 1:32.341 132,552
14:47:48.0 6 6 1:31.761 133,390
14:49:19.5 7 7 1:31.520 133,741
12 - MARCOS SERRA - Turismo Carretera Cuyano
14:41:37.7 2 2 1:29.129 137,329
14:43:07.7 3 3 1:30.003 135,995
14:44:37.2 4 4 1:29.418 136,885
14:46:07.4 5 5 1:30.293 135,559
14:47:39.4 6 6 1:31.929 133,146
13 - HUGO GONZALEZ - Turismo Carretera Cuyano
14:41:38.9 2 2 1:29.699 136,456
14:43:09.0 3 3 1:30.034 135,949
14:44:39.6 4 4 1:30.594 135,108
14:46:09.2 5 5 1:29.654 136,525
14:47:39.7 6 6 1:30.466 135,299
39 - DAMIAN COPOLA - Turismo Carretera Cuyano
14:41:43.3 2 2 1:31.994 133,052
14:43:14.8 3 3 1:31.515 133,749
14:44:46.2 4 4 1:31.418 133,890
Generado el 17/03/2013 04:57 p.m.